Rengøringsliste 2024 | ||||
Uge | Plads | Navn | Mobil nr. | Underskrift |
2 | B06 | Jonas Holten | 2374 0714 | |
3 | B07 | Anders Winding | 2146 3442 | |
4 | B08 | José Tur | 2832 8328 | |
5 | B09 | Arne Sørensen | 2223 7244 | |
6 | B10 | Hans Havre | 4094 7304 | |
7 | B11 | Kaj Roald Berg | 4276 0171 | |
8 | B12 | Morten Jepsen/Mona Carlslund | 2496 6920 | |
9 | B13 | Kristian Gaaardsholt Rathsach | 4035 5961 | |
10 | B14 | Christian Jensen | 2972 0691 | |
11 | B15 | Christina Larsen | 2032 2906 | |
12 | B16 | Rasmus Dermund | 5066 5010 | |
13 | B17 | Pål Rikter | 2164 7727 | |
14 | B18 | Anders Buch | 4053 1982 | |
15 | B19 | Rene Holm | 2138 6406 | |
16 | B20 | Bent Nielsen | 4011 1668 | |
17 | B21 | Steen Østby Christensen | 2092 4543 | |
18 | B22 | Thomas Larsen | 2267 8758 | |
19 | B23 | Jesper Thomas | 5118 5666 | |
20 | B24 | Rasmus Christian Høg | 5188 1972 | |
21 | B25 | Daniel Dobra | 5335 9314 | |
22 | B26 | Nikolaj Bracher | 2227 1788 | |
23 | B27 | Bjarne Petersen | 4033 4478 | |
24 | B28 | Martin Elsborg | 6017 6948 | |
25 | B29 | Marisa Herman & Arthur Ingersen | 6064 4774 | |
26 | B30 | Stig Pedersen | 2061 0424 | |
27 | B31 | Per Scheel-Krüger | 4094 4882 | |
28 | B32 | Preben Lund Hansen | 2225 8046 | |
29 | B33 | Nicolas Wagner | 4129 3874 | |
30 | B34 | Stephen Schmidt | 2480 4033 | |
31 | B35 | Matteo Gerolam Vaccaro | 3118 3185 | |
32 | B36 | Nicolaj Jensen | 4126 4465 | |
33 | B37 | Matilde B. Hansen & Christian Johansen | 5348 4746 | |
34 | B39 | Christian Jensen | 2081 0281 | |
35 | A02 | Anders Nielsen | 4020 2182 | |
36 | A04 | Camilla. H. Froberg | 3022 2150 | |
37 | A06 | Ole Stjernstræm | 4043 9254 | |
38 | A08 | Per Wiemann | 2620 3377 | |
39 | A10 | Marie Nattallely Alcantara Gustafsson | 2665 3726 | |
40 | A12 | Mogens Christensen | 3031 3295 | |
41 | A14 | Jan Marloth | 2928 2229 | |
42 | A16 | Salah Hadi | 4140 0301 | |
43 | A18 | Charlotte Schwerdtfeger | 4142 4286 | |
44 | A20 | Steen Steensen Piil | 6185 6187 | |
45 | A22 | Daniel Jepsen | 2081 3970 | |
46 | A24 | Marisa Herman & Arthur Ingersen | 6064 4774 | |
47 | A26 | Bo Barndorph Bendtsen | 4045 1405 | |
48 | A28 | Casper Bach Andersen | 2129 1947 | |
49 | A30 | Anne Tandrup Esbensen | 2751 2995 | |
50 | A32 | Rasmus Lund | 9180 4264 | |
51 | A34 | Jack Lund | 6074 5807 | |
52 | B02 | Anne Fusager | 5194 1372 | |
53 | B03 | Preben Lund Hansen | 2225 8046 | |
54 | B04 | Lars Boesenbæk | 5190 0591 | |
1 | B05 | Ole Stjernstræm | 4043 9254 |
Rengørning
Arbejdsprogram for den ugentlige rengøring.
- Og for rengøring efter lån af klubhus
Oprydning.
Burde ikke være nødvendigt. Alle der benytter klubhuset rydder naturligvis op efter sig……..
Opholdsrum:
Askebægre tømmes og rengøres.
Lamper, borde, stole, skabe, reoler, vindueskarme osv. Aftørres.
Måtter rystes ( udenfor ! )
Gulvtæppe støvsuges.
Toiletter og bad:
Toiletter, håndvaske og fliser afvaskes.
Spejle pudses.
Gulve vaskes ( også i gangen ).
Køkken:
Alle overflader på køkkenbord, komfur, køleskab og andet inventar aftørres.
Kaffemaskine afkalkes.
Håndklæder, viskestykke og karklude udskiftes med rene. De brugte tages med hjem og vaskes. De bringes tilbage senest en uge efter.
Køleskab skal ikke rengøres indvendigt. Dette gøres af dem der benytter det.
Terrasse:
Udføres kun i sommerhalvåret.
Askebægre tømmes og afvaskes.
Borde aftørres.
Fliserne fejes.
God fornøjelse.